?
| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 省属国有企业年度薪酬信息披露 | ||||||||
| 铁能公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬情况 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方取得薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
| 应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| 李士伟 | 党委书记、董事长 | 2016.09-2016.12 | 12.33 | 1.31 | 13.64 | 否 | ||
| 陈荣德 | 常务副总经理兼内蒙古分公司党委书记、总经理 | 2007.10-2016.12 | 33.30 | 7.42 | 40.72 | 否 | ||
| 李井坤 | 安全监察局局长 | 2015.02-2016.12 | 33.30 | 7.42 | 40.72 | 否 | ||
| 宫世文 | 副总经理 | 1998.01-2016.12 | 31.45 | 7.11 | 38.56 | 否 | ||
| 包宏 | 副总经理 | 2005.12-2016.12 | 31.45 | 7.05 | 38.50 | 是 | 31.45 | |
| 佟大光 | 副总经理 | 2007.10-2016.12 | 31.45 | 7.05 | 38.50 | 否 | ||
| 辛事福 | 副总经理 | 2012.07-2016.12 | 31.45 | 7.05 | 38.50 | 否 | ||
| 李旭 | 工会主席 | 2012.07-2016.12 | 32.68 | 7.08 | 39.76 | 否 | ||
| 陈明曦 | 总会计师 | 2009.05-2016.12 | 31.45 | 7.05 | 38.50 | 否 | ||
| 裴印昌 | 总工程师 | 2013.08-2016.12 | 33.30 | 7.42 | 40.72 | 否 | ||
| 陈安路 | 纪委书记 | 2013.11-2016.12 | 31.45 | 7.05 | 38.50 | 否 | ||
| 韩有波 | 董事长、总经理,党委副书记 | 2005.11-2016.09 | 9.00 | 7.97 | 16.97 | 否 | ||
| 备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2016年度全部应发税前薪酬。其中:(1)、(2)项由人力资源部核定,(3)项由财务部核定。 | ||||||||
| ???? 2.副总经理包宏在关联单位辽宁通用重型机械股份有限公司领取薪酬(按照省国资委核定标准实行“多退少补”)。 | ||||||||
| ???? 3.其他需要说明的事项:无。 | ||||||||
- 上一篇:铁能公司“工匠技师”评选结果公示[ 12-29 ]
- 下一篇:铁法煤业(集团)总医院数字减影血管造影(DSA)应用项目竣工环境保护验收监测表[ 04-26 ]










